Полезные системные представления Oracle
Статьи про Oracle -> Администрирование
Полезные системные представления Oracle
v:1.0 12.08.2012
OraHome - Каталог статей о СУБД Oracle
На этой странице я храню список наиболее полезных системных представлений Oracle (v$, dba_ и т.д.).
С систематизацией этих данных дела обстоят как-то не очень, поэтому мне удобнее сделать свою страницу, чтобы
быстро найти нужное представление, когда это срочно надо.
Если у Вас есть, чем дополнить этот список, пишите, делитесь своими знаниями.
Как говорится: "чем больше отдаешь, тем больше получаешь".
За основу я взял таблицу Table 2-1. Partial list of database components and their related data dictionary views
из книги Oracle Essentials Oracle Database 11g FOURTH EDITION; авторы Rick Greenwald, Robert Stackowiak, и
Jonathan Stern; издательство O'REILLY.
Думаю, разделение представлений по категориям и пояснения авторов не всегда удачны, со временем буду вносить свои коррективы.
Component | view |
Представление №1, показывает текущие значения ключевых параметров | v$parameter |
Общая информация по инстанции | v$database, v$version, v$instance |
Мониторинг использования Temp | v$tempseg_usage |
Показывает, какая сессия какую ждет | dba_waiters |
Объекты базы | dba_objects, all_objects, user_objects |
Индексы | dba_indexes, all_indexes, user_indexes |
Таблицы | dba_tables, all_tables, user_tables |
Datafiles | v$datafile, v$datafile_header, dba_data_files, dba_extents, user_extents |
Control files | v$controlfile, v$parameter, v$controlfile_record_section |
Tablespaces | user_free_space, dba_free_space, v$tempfile, dba_users, dba_ts_quotas |
Segments | dba_segments, user_segments |
Extents | dba_extents, user_extents |
Processes | v$process, v$bgprocess, v$session |
Work area memory | v$pgastat, v$sysstat |
Shared server | v$queue, v$dispatcher, v$shared_server |
Connection pooling | dba_cpool_info, v$cpool_stat, v$cpool_cc_stats |
Redo logs | v$thread, v$log, v$logfile, v$log_history |
Undo | v$undostat, v$rollstat, v$transaction |
Archiving status | v$database, v$log, v$archived_log, v$archive_dest |
Database instance | v$instance, v$system_parameter |
Memory structure | v$sga, v$sgastat, v$sgainfo, v$sga_dynamic_components, v$sga_dynamic_free_memory, v$sga_resize_ops, v$sga_resize_current_ops, v$memory_target_advice, v$sga_target_advice, v$pga_target_advice |
Alerting | dba_thresholds, dba_outstanding_alerts, dba_alert_history, v$alert_types, v$metric |
Performance monitoring | v$lock, dba_lock, v$session_wait, v$sqlarea, v$latch |
Rman recovery | v$recover_file |
User passwords | v$pwfile_users |
Метки: v$представления администрирование
Внимание.
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи.
Возможно использование следующих HTML тегов: <a>, <b>, <i>, <br>.